Home


Volker Gueldenpfennig

SAP Service Marketplace

Kernel Patches

Support Packages

SAPGui Patches

SAP ITS Patches

Education

Notes // Side-Effects

SAP Kernel Programs

SAP Online Help PDFs

Documentation

Unicode

Imprint

www.sbk-data.de

Note:
Display
Print
SMP Quicklinks Download CDs

Easy Service Marketplace Why this website ?


Alle SAP Userexits (SMOD/CMOD) auf einen Blick - ein SAP Userexit ist eine Methode der Erweiterung ohne Modifikation

This page in english.

SAP benutzt Userexits (SMOD/CMOD), um es Kunden zu erleichtern, das System zu erweitern, ohne dass das SAP System dabei modifiziert werden muss. Es gibt sehr viele SAP Userexits (SAP Erweiterungen). Vielen Kunden und Beratern sind dabei aber einige unbekannt. Diese Seite will helfen, hier ein bisschen zu helfen.
Wenn man einen Userexit (SAP Erweiterung) benutzt, wird dabei das System um neue Funktionalitäten erweitert, ohne dass es dabie modifiziert wird. Es werden zukünftige Upgrades also nicht erschwert.
Somit ist es sehr sinnvoll, alle Möglichkeiten dieser Userexits zuerst auszunutzen, bevor man das System modifiziert. Es sollten also immer zuerst alle in dem zu verändernden Bereich liegenden Userexits überprüft werden, ob sie verwendet werden können, anstatt das System zu modifizieren.

Man aktiviert die Userexits in den SAP Transaktionen SMOD und CMOD. Dort kann man auch alle Userexits finden und den eigenen Code in Funktionsbausteinen hinterlegen.

Hier folgt die komplette Liste aller SAP Userexits/Enhancements für SAP R/3 Enterprise 4.7:
(Sie können sich diese Liste in Ihrem SAP System wie folgt ansehen:
TA CMOD -> Hilfsmittel -> SAP Erweiterungen -> F8 Ausführen)

-------------------------------------------------------------------------
|  Exitname|Kurzbeschreibung                                            |
-------------------------------------------------------------------------
|  0VRF0001|Kundeneigene Routenfindung                                  |
|  AAIC0001|Verdichtung IM: Bearbeitung Werte nach der Selektion        |
|  AAIC0002|Verdichtung IM: Bearbeitung zugeordnete Entitäten nach Sel. |
|  AAIC0003|IM Verdichtung: Definition kundeneigener Merkmale           |
|  AAIP0001|IM Recherche: Zuordnung Istwerte zu Budgetarten             |
|  AAIP0002|IM-Recherche: Definition kundeneigener Kennzahlen           |
|  AAIP0003|IM Recherche: Definition kundeneigener Merkmale             |
|  AAIR0001|IM-IS: User-Wertfelder im MAnf-Reporting                    |
|  AAIR0002|IM-FA: Benutzerfelder für Manfen                            |
|  AAIR0003|IM: Arbeitsplatz-Zuordnung beim Anlegen PM-Auftrag aus MANF |
|  AAIR0004|IM Recherche: Definition kundeneigener Merkmale             |
|  AAIR0006|IM-FA-IA: Datenübergabe von Manf an PSP-Element             |
|  AAIS0003|Ist-Abrechnungen von Investitionsmaßnahmen an Anlagen       |
|  AAIS0004|Nachträge zum Gesamtplanwert oder Budgetwert                |
|  AAPM0001|Integration Anlagenbuchhaltung / Instandhaltung             |
|  ACBAPI01|Accounting: Kundenerweiterung der Bapi-Schnittstellen       |
|  ACCID001|Verarbeitung von IDos für das Rechnungswesen                |
|  ACCID002|Verarbeitung von IDos für das Rechnungswesen Ausgang        |
|  ACCOBL01|Kundenexits für PAI und PBO im Kontierungsblock             |
|  ACCR0001|Abgrenzungen User-Exits Stammdaten                          |
|  AD010001|Objektliste und deren Hierarchie ändern                     |
|  AD010002|Selektion einschränken und/oder ermittelte Daten filtern    |
|  AD010003|Benutzerdefinierte DP-Merkmale anlegen                      |
|  AD010005|Benutzerdefinierte Quellen anlegen                          |
|  AD010007|DP-Prozessierungsinformationen ändern                       |
|  AFAR0001|Externe Ermittlung des Bezugswertes bei der AfA-Rechnung    |
|  AFAR0002|Externe Ermittlung der Abschreibung                         |
|  AFAR0003|Externe Umstellmethode                                      |
|  AFAR0004|Ermittlung der anteiligen Werte bei einem Abgang            |
|  AINT0001|Erweiterte Prüfungen beim Bebuchen einer Anlage             |
|  AINT0002|Substitution von Gegenkonten bei Abgang, Zugang ...         |
|  AINT0003|Festlegen Rückzahlungsprozentsatz/-Betrag von Inv.Förderung |
|  AINT0004|Ändern Buchungsbetrag für bestimmte Bereiche                |
|  AINT0005|Dummy wegen erweitertem Syntaxcheck, bitte nicht verwenden  |
|  AISA0001|Inventarnummer vergeben                                     |
|  AIST0001|Nummernkreis Stammdatenpflege austauschen                   |
|  AIST0002|Kundenfelder im Anlagenstamm                                |
|  ALE00001|ALE User-Exit                                               |
|  ALTD0001|Eigene zusätzliche Prüfungen bei Altdatenübernahme          |
|  AMAV0001|Ermittlung des Bezugsdatums                                 |
|  AMGS_001|Kundenspezifische Umrechnungsmethode in Anlagenberichten    |
|  AMPL0001|User Subscreen für zusätzliche Daten zur AMPL               |
|  AMSP0002|Bestimmen Beziehungstyp zweier Buchungskreise               |
|  ANLR0001|Zusätzliche Gruppenstufentexte AM-Reporting                 |
|  ARVL0001|Manuelle Aufwertungen ermitteln                             |
|  ATP00001|User-Exits in der Verfügbarkeitsprüfung                     |
|  BADA0001|Kundenspezifische Umrechnungsmethode in Anlagenberichten    |
|  BADA0002|Kundenspezifische Anlagennummer                             |
|  BAS00001|Leistungsstamm : Prüfung Standardleistungsverzeichnis       |
|  BASI0001|IDoc Leistungsstamm : Eingangsverarbeitung                  |
|  BASO0001|IDoc Leistungsstamm : Ausgangsverarbeitung                  |
|  BATCHCHK|FB-Exits zur Prüfung bei Chargenänderungen                  |
|  BBPBUDGT|Verändern der Kontierung zur Budgetfindung                  |
|  BBPCUF  |Verarbeitung der Customer Fields                            |
|  BBPCUF4X|Fortschreibung der Customer Fields im PO-Fall               |
|  BBPIV001|User Exits BBP Rechnungsprüfung                             |
|  BBPK0001|Exit for determining the external procurement profile       |
|  BBPP0001|Füllen RESBD Struktur aus BBP-Komponentenstruktur           |
|  BC425001|test                                                        |
|  BC621E00|Customer Function für BC621 Gruppe 00                       |
|  BC621E01|Customer Function für BC621 Gruppe 01                       |
|  BC621E02|Customer Function für BC621 Gruppe 02                       |
|  BC621E03|Customer Function für BC621 Gruppe 03                       |
|  BC621E04|Customer Function für BC621 Gruppe 04                       |
|  BC621E05|Customer Function für BC621 Gruppe 05                       |
|  BC621E06|Customer Function für BC621 Gruppe 06                       |
|  BC621E07|Customer Function für BC621 Gruppe 07                       |
|  BC621E08|Customer Function für BC621 Gruppe 08                       |
|  BC621E09|Customer Function für BC621 Gruppe 09                       |
|  BC621E10|Customer Function für BC621 Gruppe 10                       |
|  BC621E11|Customer Function für BC621 Gruppe 11                       |
|  BC621E12|Customer Function für BC621 Gruppe 12                       |
|  BC621E13|Customer Function für BC621 Gruppe 13                       |
|  BC621E14|Customer Function für BC621 Gruppe 14                       |
|  BC621E15|Customer Function für BC621 Gruppe 15                       |
|  BC621E16|Customer Function für BC621 Gruppe 16                       |
|  BC621E17|Customer Function für BC621 Gruppe 17                       |
|  BC621E18|Customer Function für BC621 Gruppe 18                       |
|  BC621EDX|Customer Function für BC621                                 |
|  BCAUS001|Exit ermöglicht kundeneigene Anlegung von Bankcheckausgabe  |
|  BDMO0001|Erweiterung des ALE-Verteilungsreferenzmodells              |
|  BG000001|User-Exit Garantieprüfung                                   |
|  BG000002|User-Exit Garantieprüfung Popup                             |
|  BG000003|User-Exit Änderung des Garantiepruefungsergebnis Subscreen  |
|  BKKEDI01|Schnittstelle EDI für das Inhouse Banking                   |
|  BPX00001|Geschäftspartner: User-Exit Verwaltungsdaten                |
|  BPX00002|Geschäftspartner: User-Exit Verwaltungsdaten (Prüfen)       |
|  BPX00003|Geschäftspartner: User-Exit Bankverbindungen (Verarbeiten)  |
|  BPX00004|Geschäftspartner: User-Exit Bankverbindungen (Bearbeiten)   |
|  BPX00005|Geschäftspartner: User-Exit Partnernummer extern vorgeben   |
|  BPX00006|Geschäftspartner: User-Exit Partnernummer extern prüfen     |
|  BRSTEX01|Eigendefinierte Hierarchien im Reporting                    |
|  C1020001|EHS: Menüexit 1 der Stoffverwaltung                         |
|  C1020002|EHS: Menüexit 2 der Stoffverwaltung                         |
|  C1020003|EHS: Menüexit 1 der Stoffauskunft                           |
|  C1020004|EHS: Menüexit 2 der Stoffauskunft                           |
|  C1060001|EHS: Variable Information zur Materialzuordnung             |
|  C1070001|EHS: zusätzliche Prüfungen zu einer Bewertungsinstanz       |
|  C10U0001|EHS: weitere Prüfungen für Gefahrgutklassifizierung         |
|  C10U0002|EHS: F4-Hilfe für Spezifikationen                           |
|  C10Y0001|EHS: zusätzliche Prüfungen bei Statuszuordnungen            |
|  C10Y0002|EHS: weitere Aktionen beim Sichern von Statuszuordnungen    |
|  C1120001|EHS: Menüexit 1 der Phrasenverwaltung                       |
|  C1120002|EHS: Menüexit 2 der Phrasenverwaltung                       |
|  C12K0001|EHS: Berichtsgenerierung - Festlegen des Generierungsservers|
|  C12N0001|EHS: Sortierung der Defaultparameter für Dialogausgabe      |
|  C1480001|EHS: F4-Hilfe für Spezifikationsreferenzen                  |
|  C14A0001|EHS: ALE - Identifizierung des Stoffes im Zielsystem        |
|  C14A0002|EHS: ALE (Spez.) Parameterfilt. u. Übertr. von Zusatzdaten  |
|  C14A0003|EHS: ALE (Spez.) Parameterfilt. u. Übertr. von Zusatzdaten  |
|  C14A0004|EHS: ALE (Phrase) Parameterfilt. u. Übertr. von Zusatzdaten |
|  C14A0005|EHS: ALE (Phrase) Parameterfilt. u. Übertr. von Zusatzdaten |
|  C14A0006|EHS: ALE (Berichte) Replicate Parameterfilterung beim Sender|
|  C14A0007|EHS: ALE (Bericht) Parameterfilt. u. Übertr. von Zusatzdaten|
|  C14X0001|EHS: dynamische Ermittlung der Phrasenauswahlmenge          |
|  C1B40001|EHS: Variable Information zur Bewertungsinstanz             |
|  C1C10001|EHS: Ermittlung der SBGV für Berichtsselektion SDB-Versand  |
|  C1CA0001|EHS: Ermitteln des Berichtstyps für Sicherheitsdatenblätter |
|  C1CA0002|EHS: Ermittelt den Stoffen in EH&S zugeordnete Material-ID  |
|  C1CA0003|EHS: Erzeugen einer Tab. mit allen Stoffen für SDB-Versand  |
|  C1CA0004|EHS: Bestimmt die Sprachversion des Sicherheitsdatenblattes |
|  C1CA0005|EHS: Ermittlung der SBGV für Berichtsselektion SDB-Versand  |
|  C1CA0006|EHS: Berichtsversand: Prüfung ob versendet werden soll      |
|  C1CE0001|EHS: Ermitteln des Erweiterungsfeldes für SD-Schnittstelle  |
|  C1F20001|EHS: Sichern zusätzlicher Daten in die Datenbank            |
|  C1F30001|EHS: Überprüfung der Zuordnung im Berichtskopf              |
|  C1G20001|EHS: Menueexit 1 Berichtsverwaltung                         |
|  C1G20002|EHS: Menueexit 2 Berichtsverwaltung                         |
|  C1G20003|EHS: Menueexit 1 Berichtsauskunft                           |
|  C1G20004|EHS: Menueexit 2 Berichtsauskunft                           |
|  C1L30001|EHS: BOMBOS - Berechnung der prozentualen Anteile           |
|  C1L30002|EHS: BOMBOS - Anlegen zusätzlicher Stoffdaten               |
|  C1L30003|EHS: BOMBOS - Anlegen von Sekundärdaten                     |
|  CADD0001|Menüerweiterung CAD-Desktop                                 |
|  CADD0002|Menüerweiterung CAD-Desktop                                 |
|  CADD0003|Kundenerweiterung des CAD-Desktop                           |
|  CADD0004|Screen-Erweiterung CAD-Desktop                              |
|  CADR001 |CAD: User-Exit für Zeichnungskopfverwaltung                 |
|  CATP0001|Vorgabestunden ermitteln                                    |
|  CATS0001|CATS: Aufbau Arbeitsvorrat                                  |
|  CATS0002|CATS: Anreicherung erfasster Daten                          |
|  CATS0003|CATS: Verprobung von erfassten Daten                        |
|  CATS0004|CATS: Funktionen in der Oberfläche deaktivieren             |
|  CATS0005|CATS: Kundenfelderweiterungen                               |
|  CATS0006|CATS: Verprobung des gesamten Arbeitszeitblattes            |
|  CATS0007|CATS: Subscreen auf Einstiegsbild                           |
|  CATS0008|CATS: Ermittlung von Workflowempfängern für die Genehmigung |
|  CATS0009|CATS: Kundenindividuelle Textfelder im Erfassungsteil       |
|  CATS0010|CATS: Kundenindividuelle Textfelder im Arbeitsvorrat        |
|  CATS0011|CATS: Kundeneigene Funktionen                               |
|  CATS0012|CATS: Subscreen auf dem Erfassungsbild                      |
|  CATSBW01|Customer Exit für Überleitung Arbeitszeitblatt --> BW       |
|  CAVC0000|Userexit: Variantenkonfiguration: externe API's             |
|  CAWAO_TS|Textuelle Aufbereitung des Arbeitsvorrates                  |
|  CBP00001|                                                            |
|  CBWA0001|EH&S-WA: Ermittlung behördlicher Nummern zu einem Partner   |
|  CBWA0002|EH&S-WA: Customer Exit Kontierungsprüfung                   |
|  CCLD0001|Erweiterung der IDocs zum ALE-Nachrichtentyp CNPMAS         |
|  CCOWB001|Kundenexit zum Modifizieren Menueinträge                    |
|  CCT00001|User-Exit Merkmalverwaltung: Merkmaldaten vor dem Sichern   |
|  CCUCEI0A|Bewertungsablage und Objektmerkmale                         |
|  CCUCEI0B|Kundenspezifische Bearbeitung des Batch-Inputs              |
|  CCUCEI0H|F4-Hilfe von Merkmalen in der Konfiguration verändern       |
|  CCUCEI0V|Suche nach Materialvariante mit gleicher Bewertung          |
|  CCUP0001|Auswertung  Vorplanungstabellen                             |
|  CCUX0000|Zusatzprüfung von Konfigurationen                           |
|  CCUX0001|Ladefunktionen fuer Konfigurationen                         |
|  CCUX0002|Reaktion bei Konflikt in der Objektsuche am Klassenknoten   |
|  CCUX0003|Parametrisierung der Objektsuche am Klassenknoten           |
|  CCUX0004|Nachbearbeitung Konfiguration mit Beziehungswissen          |
|  CCUX0005|Übergabe des Positionstyps nach Materialvariantenfindung    |
|  CCUX0006|Fixieren einer Auftragsstückliste                           |
|  CCUX0007|Definition des Stücklistentyps bei Instanziierung           |
|  CCUX0008|Keine STL-Auflösung bei fremdbeschafften Komponenten        |
|  CCUX0100|Synchronisation der Initialisierung Variantenkonfiguration  |
|  CCUX0500|Konfiguration - Techn. Parameter - Strategie Tabellenzugriff|
|  CCUX0510|Konfiguration: Zusatzverarb. Änderung Inhalt Variantabelle  |
|  CCUX0800|Steuerung Auflösungstiefe mehrstufige Konfiguration         |
|  CCUXDATE|Gültigkeitsdatum der Auftragsstückliste                     |
|  CCUXDATU|Auflösungsdatum ergebnisorientierte Auftragsstückliste      |
|  CCUXDELE|Zusatzlogik beim Löschen Klassifizierungsdaten aus CU-Sicht |
|  CCUXDYNP|Dialog bei unvollständiger Merkmalbewertung                 |
|  CCUXIACD|Pflegen von zusätzlichen Daten bei der Instanziierung       |
|  CCUXINST|Modifikation zur externen Nummernvergabe bei Instanziierung |
|  CCUXMVAR|Mehrstufige Konfiguration mit Materialvarianten             |
|  CCUXOBTY|Objekttypen für die Objektsuche bei Klassenknoten           |
|  CCUXSETM|Abspeichern manueller Änderungen bei der SET-Abwicklung     |
|  CCUXSETQ|Komponentenmengen bei Setabwicklung                         |
|  CCUXSTAT|Festlegen Stücklistenstatus für instanziierte Materialien   |
|  CEI00000|Erreichbarkeit von Kundenfunktionen im Konfigurationseditor |
|  CEPEX001|User-Exit CEP: Berechtigungsprüfung für Folder              |
|  CI200001|Aktivierung neue Komponentenverarbeitung                    |
|  CIFBTC01|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Chargenfelder       |
|  CIFCID3 |User-exits für Deltareport3                                 |
|  CIFCNF01|Kundenerweiterungen APO-Integration Rückmeldung             |
|  CIFEVT01|Core Interface zu APO: Erweiterungen zu Eventverarbeitung   |
|  CIFIMO01|Erweiterung im Umfeld Integrationsmodellbildung             |
|  CIFIRQ01|Erweiterung für Bedarfsabbau (Ausgang)                      |
|  CIFLOC01|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Lokationsfelder     |
|  CIFLOC02|Erweiterung zur Übertragung kundenspez. Lokationsfelder     |
|  CIFMAT01|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Materialfelder      |
|  CIFMAT02|Erweiterung für Übertragung deaktivierter Materialien       |
|  CIFORD01|Erweiterung für Auftragseingangsschnittstelle               |
|  CIFORD02|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Auftragsfelder      |
|  CIFORD03|Erweiterung Eigenfert.Auftrag Eingang für Kundenfelder      |
|  CIFORD04|Bestimmung Nacharbeitsvorgänge bzw. auslösender Vorgang     |
|  CIFPCM01|Erweiterung für Empfängerverarbeitung Produktionskampagne   |
|  CIFPIR01|Erweiterung Primärbedarfe Eingang für Kundenfelder          |
|  CIFPIR02|Erweiterung Übertragung Planprimärbedarfe an APO            |
|  CIFPPM01|Core Interface zu APO: Erweiterungen zum PPM-Modell         |
|  CIFPPM02|Erweiterung für Übertragung kundenspez. PPM-Felder          |
|  CIFPUR01|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Bestellungsfelder   |
|  CIFPUR02|Erweiterung Bestellungsschnittstelle (Eingang)              |
|  CIFPUR41|Unterdrückung der Quotierungsinformation bei APO-Übertragung|
|  CIFRES01|Customerexit Ressourcen-Übertragung                         |
|  CIFRSV02|Eingangsverarbeitung manuelle Reservierungen                |
|  CIFSHLF1|customer exits für shelf life                               |
|  CIFSLS02|Erweiterung für Kundenauftragsschnittstelle (Eingang)       |
|  CIFSLS03|Beeinflussung der Kundenauftragsdaten vor dem Versenden     |
|  CIFSLS04|Beeinflussung der Reservierungsdaten vor dem Versenden      |
|  CIFSRC01|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Felder Bezugsquellen|
|  CIFSTK01|Erweiterung für Übertragung kundenspez. Bestandsfelder      |
|  CKML    |User-exits zur Istkostenrechnung                            |
|  CLCLRS01|Zusätzliche Felder auf dem Ergebinisbild                    |
|  CLCLRS02|Füllen der zusätzlichen Felder auf dem Ergebnisbild         |
|  CLCTMS01|Vorschlagswerte für die Selektion                           |
|  CLCTMS02|Prüfen auf gleiche Klassifizierung                          |
|  CLCTMS03|Beziehungswissen in der Objektsuche                         |
|  CLFM0001|Klassifizierung eines Objekt ändern oder vorbelegen         |
|  CLFM0002|Aufruf vor dem Buchen der Klassifizierungsdaten             |
|  CLFM0003|Aufruf nach dem Check der Merkmalbewertungen                |
|  CLIDL001|Objekttabellen-Customizing für Initialdatenübernahme        |
|  CLMMD001|Selektion von Objekten für Massenbearbeitung                |
|  CLSC0001|Manipulation Suchergebnis                                   |
|  CMDI001 |Auflösesteuerung für Stückliste bestimmen                   |
|  CMFU0001|Kundenspezifischen Bildschirmaufbau festlegen               |
|  CMFU0002|Parameter für Zeitrückmeldung und Warenbewegungen setzen    |
|  CMW8DL01|Erweiterung CIF-Middleware Userexit  f. Lieferung (Eingang) |
|  CMW8SH01|Erweiterung CIF-Middleware Userexit  f. Transporte (Eingang)|
|  CNEX0001|PS Benutzerfelder                                           |
|  CNEX0002|PS Berechtigungsprüfung                                     |
|  CNEX0003|PS Kundenspezifische Felder Standard-Projektdefinition      |
|  CNEX0004|PS Kundenspezifische Felder Standard PSP-Element            |
|  CNEX0005|PS Kundenspezifische Felder im Vorgang (Standardnetz)       |
|  CNEX0006|PS Kundenspezifische Felder Projektdefinition               |
|  CNEX0007|PS Kundenspezifische Felder PSP-Element                     |
|  CNEX0008|PS Kundenspezifische Felder im Vorgang (Netzplan)           |
|  CNEX0009|Materialkomponenten im Netzplan                             |
|  CNEX0010|PS: Kundendefinierte Hierarchie in LDB PSJ                  |
|  CNEX0011|Stücklistenauflösung im Netzplan auf Komponentenübersicht   |
|  CNEX0012|Externe Netzplannummer aus PSP-Nummer ableiten              |
|  CNEX0013|Auftrag: Kundenerweiterg: Vorschlag Positionstyp KompZuordng|
|  CNEX0014|Externe Daten für Stücklistenübernahme                      |
|  CNEX0015|Ändern Stücklistendaten zur Stücklistenübernahme            |
|  CNEX0016|PS Kundenspezifische Felder im Netzplankopf                 |
|  CNEX0017|Kundenspez. Knoteninfo in Netzplangrafik (Netzplanpflege)   |
|  CNEX0018|Kundenspez. Knoteninfo in Netzplangrafik (Infosystem)       |
|  CNEX0019|Kundenspez. Knoteninfo in Netzplangrafik (Standardnetzflege)|
|  CNEX0020|Zusätzl. Info im DIN-Feld Netzplangrafik (Netzplanpflege)   |
|  CNEX0021|Zusätzl. Info im DIN-Feld Hierarchiegrafik (Netzplanpflege) |
|  CNEX0022|Zusätzl. Info im DIN-Feld (Standardnetzpflege)              |
|  CNEX0023|Kundenspez. Knoteninfo in der Hierarchiegrafik              |
|  CNEX0024|Kundenspez. Grafiktitel in Balkenplan/Projektplantafel      |
|  CNEX0025|Zusatzfelder für Projektverdichtung                         |
|  CNEX0026|Kundenerweiterung zur allgemeinen Prüfung des Materials     |
|  CNEX0027|Kundenerweiterung: Werk-,Lagerort-Findung zu einer Kompon.  |
|  CNEX0028|Prüfung Vorgangsfreigabe                                    |
|  CNEX0029|Prüfung Netzplanfreigabe                                    |
|  CNEX0030|Fortschreibung Ergebnis der Stücklistenzuordnung            |
|  CNEX0031|Fortschrittanalyse: User-Exit zur Fortschrittswertermittlung|
|  CNEX0032|PS Kundenfunktionen bei der Transferpreisvereinbarung       |
|  CNEX0033|PSP: Vorbelegung des Suchen/Ersetzen-Strings                |
|  CNEX0034|Prüfen einer Neuzuordnung im Rahmen der Stücklistenübernahme|
|  CNEX0035|Prüfen einer Änderung im Rahmen der Stücklistenübernahme    |
|  CNEX0036|Prüfen einer Löschaktion im Rahmen der Stücklistenübernahme |
|  CNEX0037|Prüfen einer neuangelegten Komponente                       |
|  CNEX0038|Prüfen einer geänderten Komponente                          |
|  CNEX0039|Prüfen des Löschens einer Komponente im Netzplan            |
|  CNEX0040|Bezugsquellenfindung im Netzplan                            |
|  CO610001|User-Exits Montageabwicklung                                |
|  COCCA001|Kunden-Erweiterung zu Kostenstellen-Berechtigungsprüfungen  |
|  COCCA002|Kunden-Erweiterung zu Organisations-Berechtigungsprüfungen  |
|  COI20001|Änderung gefundener Personen                                |
|  COI20002|Alternative Beschaffung der Personalverfügbarkeitsdaten     |
|  COIB0001|Customer-exit für As-Built-Zuordnungstool                   |
|  CONF0001|Erweiterungen in der Auftragsrückmeldung                    |
|  CONFPI01|Prozeßauftragsrückm.: Kundenspez. Vorschlagswerte ermitteln |
|  CONFPI02|Prozeßauftragsrückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 1   |
|  CONFPI03|Prozeßauftragsrückm.: Kundenspez. Prüf. nach Vorgangsselekt.|
|  CONFPI04|Prozeßauftragsrückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 2   |
|  CONFPI05|Prozeßauftragsrückm.: Kundenspez. Ergänzungen bei Sichern   |
|  CONFPI06|Prozeßauftragsrückm.: Istdatenvererbung                     |
|  CONFPM01|PM/SM-Auftragsrückm.: Kundenspez. Vorschlagswerte ermitteln |
|  CONFPM02|PM/SM-Auftragsrückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 1   |
|  CONFPM03|PM/SM-Auftragsrückm.: Kundenspez. Prüf. nach Vorgangsselekt.|
|  CONFPM04|PM/SM-Auftragsrückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 2   |
|  CONFPM05|PM/SM-Auftragsrückm.: Kundenspez. Ergänzungen bei Sichern   |
|  CONFPP01|PP-Auftragsrückm.: Kundenspez. Vorschlagswerte ermitteln    |
|  CONFPP02|PP-Auftragsrückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 1      |
|  CONFPP03|PP-Auftragsrückm.: Kundenspez. Prüf. nach Vorgangsselekt.   |
|  CONFPP04|PP-Auftragsrückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 2      |
|  CONFPP05|PP-Auftragsrückm.: Kundenspez. Ergänzungen bei Sichern      |
|  CONFPP06|PP-Auftragsrückmeldung.: Istdatenvererbung                  |
|  CONFPP07|Einbilderfassung: Einbindung kundendefinierter Subscreens   |
|  CONFPS01|PS-Rückmeldung: Kundenspez. Vorschlagswerte ermitteln       |
|  CONFPS02|PS-Rückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 1              |
|  CONFPS03|PS-Rückmeldung: Kundenspez. Prüfung nach Vorgangsselektion  |
|  CONFPS04|PS-Rückmeldung: Kundenspez. Eingabeprüfungen 2              |
|  CONFPS05|PS-Rückmeldung: Kundenspez. Ergänzungen bei Sichern         |
|  COOCM001|Konflikt bei Änderungschritt                                |
|  COOCM002|OCM: Definition von Vergleichsfeldern für Auftragsvergleich |
|  COOM0001|Kundenfunktionen für Gemeinkostenzuschläge                  |
|  COOM0002|Kundenfunktionen: Kostenstellenabgrenzung                   |
|  COOM0003|Kundenfunktionen zum autom. Erzeugen von Abrechnungsvorschr.|
|  COOMBP01|Geschäftsprozeß: kundeneigene Zusatzfelder im Stammsatz     |
|  COOMBP03|Geschäftsprozeß: BAPI Erweiterungen                         |
|  COOMEP01|CO-OM: Infosystem -> Einzelpostenberichte                   |
|  COOMKA01|Kostenart: kundeneigene Zusatzfelder im Stammsatz           |
|  COOMKPLV|Kunden-Exit: Ist in Plan kopieren und Planung kopieren      |
|  COOMKPT4|Kunden-Exit: Plan->Plan/Ist->Plan kopieren für Kostenstellen|
|  COOMKS01|Kostenstelle: kundeneigene Zusatzfelder im Stammsatz        |
|  COOMKS02|Kostenstelle: Prüfungen beim Sichern                        |
|  COOMKS03|Kostenstelle: BAPI Erweiterungen                            |
|  COOMLA01|Leistungsart: kundeneigene Zusatzfelder im Stammsatz        |
|  COOPA002|Kundenfunktion bei Stammdatenpflege Innenaufträge           |
|  COOPA003|Kundeneigene Felder im Auftragsstamm                        |
|  COOPA004|Kundenfunktion Druck von Auftragsstammdaten                 |
|  COOPA_01|Kundeneigene Prüfbausteine für Innenaufträge                |
|  COPA0001|Erweiterung der Ableitung in der Ergebnisrechnung (CO-PA)   |
|  COPA0002|Erweiterung für die Bewertung in der Ergebnisrechung (CO-PA)|
|  COPA0003|Erweiterung für die Kontierung auf Ergebnisobjekt (CO-PA)   |
|  COPA0004|Erweiterung für die Währungsumrechnung (CO-PA)              |
|  COPA0005|Erweiterung für die Istdatenfortschreibung (CO-PA)          |
|  COPA0006|Erweiterung für die Planung (CO-PA)                         |
|  COPA0007|Erweiterung für die Fremddatenübernahme (CO-PA)             |
|  COPA00RE|BW-CO-PA Datenübernahme                                     |
|  COPCP001|User-Exit für buchungskreisübergreifende Kalkulation        |
|  COPCP002|User-Exit Materialbewertung bewerteter Kundeneinzelbestand  |
|  COPCP003|USER-EXIT für die Fertigungshilfsmittelkalkulation          |
|  COPCP004|Erweiterung Schüttgut                                       |
|  COPCP005|User-Exit für Materialbewertung (Strategie U)               |
|  COPCP006|Für CKWB                                                    |
|  COZF0001|Bestellanforderung zum Fremdvorgang ändern                  |
|  COZF0002|Bestellanforderung zur Fremdkomponente ändern               |
|  CPAU0001|Erweiterung Brechtigungsprüfung Pläne                       |
|  CPDO0001|Verprobung Mengeneinheiten bei Standardplanreferenz         |
|  CPRE0001|Erweiterung Reorganisationsprüfungen für Pläne              |
|  CRDTE001|Programmexits für die Ermittlung der Downtime der Ressourcen|
|  CUBX0001|Konfiguration: Übergeordnetes Material bestimmen            |
|  CUCPDEL1|Zusatzlogik Löschen Klassifizierungsdaten LO-VC Sicht CBASE |
|  CUCPDELE|Zusatzlogik Löschen Klassifizierungsdaten aus LO-VC Sicht   |
|  CUCQ0001|Zusatzlogik Auswahl von Konfigurationsprofilen (in FG CUCQ) |
|  CUST1   |Erweiterung zu Bereichsmenü S000 (Büro)                     |
|  CUST2   |Erweiterung zu Bereichsmenü S000 (Logistik)                 |
|  CUST3   |Erweiterung zu Bereichsmenü S000 (Rechnungswesen)           |
|  CUST4   |Erweiterung zu Bereichsmenü S000 (Personal)                 |
